T-STAR plus, полная резьба, оцинкованный, серебряный |
|||
Описание: Потайная головка, шлиц SPAX T-STAR plus с головкой SPAX MULTI и наконечником SPAX 4CUT, закаленный, с покрытием снижающим трение Область применения:
Особенности:
|
|
||
Технические характеристики:
|
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,0* Ø dk= 6,0 mm
|
12 | 10,0 | 10 | 1000 | ||
16 | 14,0 | 10 | 1000 | |||
20 | 17,0 | 10 | 1000 | |||
25 | 21,0 | 10 | 1000 | |||
30 | 26,0 | 10 | 1000 | |||
Упаковка мини | ||||||
12 | 10,0 | 10 | 200 | |||
16 | 14,0 | 10 | 200 | |||
20 | 17,0 | 10 | 200 | |||
25 | 21,0 | 10 | 200 | |||
30 | 26,0 | 10 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,5Ø dk= 7,0 mm
|
15 | 11,0 | 15 | 1000 | ||
16 | 13,0 | 15 | 1000 | |||
20 | 16,0 | 15 | 1000 | |||
25 | 21,0 | 15 | 1000 | |||
30 | 25,0 | 15 | 1000 | |||
35 | 30,0 | 15 | 1000 | |||
40 | 35,0 | 15 | 1000 | |||
45 | 40,0 | 15 | 1000 | |||
Упаковка мини | ||||||
16 | 13,0 | 15 | 200 | |||
20 | 16,0 | 15 | 200 | |||
25 | 21,0 | 15 | 200 | |||
30 | 25,0 | 15 | 200 | |||
35 | 30,0 | 15 | 200 | |||
40 | 35,0 | 15 | 200 | |||
45 | 40,0 | 15 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,0 Ø dk = 8,0 mm
|
15 | 11,0 | 20 | 1000 | ||
16 | 13,0 | 20 | 1000 | |||
20 | 16,0 | 20 | 1000 | |||
25 | 21,0 | 20 | 1000 | |||
30 | 25,0 | 20 | 1000 | |||
35 | 30,0 | 20 | 1000 | |||
40 | 35,0 | 20 | 1000 | |||
45 | 40,0 | 20 | 500 | |||
50 | 45,0 | 20 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
25 | 21,0 | 20 | 200 | |||
30 | 25,0 | 20 | 200 | |||
35 | 30,0 | 20 | 200 | |||
40 | 35,0 | 20 | 200 | |||
45 | 40,0 | 20 | 200 | |||
50 | 45,0 | 20 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,5Ø dk= 8,8 mm |
16 | 13,0 | 20 | 1000 | ||
20 | 15,0 | 20 | 1000 | |||
25 | 20,0 | 20 | 1000 | |||
35 | 30,0 | 20 | 500 | |||
40 | 34,0 | 20 | 500 | |||
45 | 39,0 | 20 | 500 | |||
50 | 44,0 | 20 | 500 | |||
60 | 54,0 | 20 | 500 | |||
70 | 59,0 | 20 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
35 | 30,0 | 20 | 200 | |||
40 | 34,0 | 20 | 200 | |||
45 | 39,0 | 20 | 200 | |||
50 | 44,0 | 20 | 200 | |||
60 | 54,0 | 20 | 100 | |||
70 | 59,0 | 20 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
5,0Ø dk= 9,7 mm |
20 | 15,0 | 20 | 1000 | ||
25 | 20,0 | 20 | 1000 | |||
30 | 25,0 | 20 | 500 | |||
35 | 30,0 | 20 | 500 | |||
40 | 35,0 | 20 | 500 | |||
45 | 39,0 | 20 | 500 | |||
50 | 44,0 | 20 | 500 | |||
60 | 54,0 | 20 | 500 | |||
70 | 61,0 | 20 | 200 | |||
80 | 61,0 | 20 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
40 | 35,0 | 20 | 200 | |||
45 | 39,0 | 20 | 200 | |||
50 | 44,0 | 20 | 200 | |||
60 | 54,0 | 20 | 100 | |||
70 | 61,0 | 20 | 100 | |||
80 | 61,0 | 20 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
6,0Ø dk= 11,6 mm |
50 | 43,0 | 30 | 200 | ||
60 | 53,0 | 30 | 200 | |||
70 | 61,0 | 30 | 200 | |||
80 | 61,0 | 30 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
50 | 43,0 | 30 | 100 | |||
60 | 53,0 | 30 | 100 | |||
70 | 61,0 | 30 | 100 | |||
80 | 61,0 | 30 | 100 |