T-STAR plus, оцинкованный, серебряный |
|||
Описание: Полусферическая головка, шлиц SPAX T-STAR plusс наконечником SPAX 4CUT, закаленный, с покрытием снижающим трение Область применения:
Особенности:
|
|
||
Технические характеристики:
|
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,0Ø dk= 6,0 mm
|
10 | 8,0 | 10 | 1000 | ||
12 | 11,0 | 10 | 1000 | |||
13 | 11,0 | 10 | 1000 | |||
15 | 13,0 | 10 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 10 | 1000 | |||
17 | 15,0 | 10 | 1000 | |||
20 | 18,0 | 10 | 1000 | |||
25 | 23,0 | 10 | 1000 | |||
30 | 23,0 | 10 | 1000 | |||
Упаковка мини | ||||||
10 | 8,0 | 10 | 200 | |||
12 | 11,0 | 10 | 200 | |||
16 | 15,0 | 10 | 200 | |||
20 | 18,0 | 10 | 200 | |||
25 | 23,0 | 10 | 200 | |||
30 | 28,0 | 10 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,5Ø dk= 7,0 mm |
12 | 11,0 | 15 | 1000 | ||
13 | 11,0 | 15 | 1000 | |||
15 | 13,0 | 15 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 15 | 1000 | |||
17 | 15,0 | 15 | 1000 | |||
20 | 18,0 | 15 | 1000 | |||
25 | 23,0 | 15 | 1000 | |||
30 | 27,0 | 15 | 1000 | |||
35 | 32,0 | 15 | 1000 | |||
40 | 37,0 | 15 | 1000 | |||
Упаковка мини | ||||||
12 | 11,0 | 15 | 200 | |||
16 | 15,0 | 15 | 200 | |||
20 | 18,0 | 15 | 200 | |||
25 | 23,0 | 15 | 200 | |||
30 | 27,0 | 15 | 200 | |||
35 | 32,0 | 15 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,0Ø dk = 9,0mm
|
12 | 11,0 | 20 | 1000 | ||
13 | 11,0 | 20 | 1000 | |||
15 | 13,0 | 20 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 20 | 1000 | |||
17 | 15,0 | 20 | 1000 | |||
20 | 18,0 | 20 | 1000 | |||
25 | 23,0 | 20 | 1000 | |||
30 | 27,0 | 20 | 1000 | |||
35 | 32,0 | 20 | 1000 | |||
40 | 37,0 | 20 | 500 | |||
45 | 42,0 | 20 | 500 | |||
50 | 47,0 | 20 | 500 | |||
60 | 50,0 | 20 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
12 | 11,0 | 20 | 200 | |||
16 | 15,0 | 20 | 200 | |||
20 | 18,0 | 20 | 200 | |||
25 | 23,0 | 20 | 200 | |||
30 | 27,0 | 20 | 200 | |||
35 | 32,0 | 20 | 200 | |||
40 | 37,0 | 20 | 200 | |||
45 | 42,0 | 20 | 200 | |||
50 | 47,0 | 20 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,5Ø dk= 9,0 mm |
12 | 11,0 | 20 | 1000 | ||
15 | 13,0 | 20 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 20 | 1000 | |||
17 | 15,0 | 20 | 1000 | |||
20 | 17,0 | 20 | 1000 | |||
25 | 22,0 | 20 | 1000 | |||
30 | 27,0 | 20 | 500 | |||
35 | 32,0 | 20 | 500 | |||
40 | 37,0 | 20 | 500 | |||
45 | 42,0 | 20 | 500 | |||
50 | 47,0 | 20 | 500 | |||
60 | 57,0 | 20 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
16 | 15,0 | 20 | 200 | |||
20 | 17,0 | 20 | 200 | |||
25 | 22,0 | 20 | 200 | |||
30 | 27,0 | 20 | 200 | |||
35 | 32,0 | 20 | 200 | |||
40 | 37,0 | 20 | 200 | |||
45 | 42,0 | 20 | 200 | |||
50 | 47,0 | 20 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
5,0Ø dk= 9,9 mm |
15 | 12,0 | 20 | 1000 | ||
16 | 14,0 | 20 | 1000 | |||
17 | 14,0 | 20 | 1000 | |||
20 | 17,0 | 20 | 1000 | |||
25 | 22,0 | 20 | 500 | |||
30 | 27,0 | 20 | 500 | |||
35 | 32,0 | 20 | 500 | |||
40 | 37,0 | 20 | 500 | |||
45 | 41,0 | 20 | 200 | |||
50 | 46,0 | 20 | 200 | |||
60 | 56,0 | 20 | 200 | |||
70 | 61,0 | 20 | 200 | |||
80 | 61,0 | 20 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
16 | 14,0 | 20 | 200 | |||
20 | 17,0 | 20 | 200 | |||
25 | 22,0 | 20 | 200 | |||
30 | 27,0 | 20 | 200 | |||
35 | 32,0 | 20 | 200 | |||
40 | 37,0 | 20 | 200 | |||
50 | 46,0 | 20 | 100 | |||
60 | 56,0 | 20 | 100 | |||
70 | 61,0 | 20 | 100 | |||
80 | 61,0 | 20 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Длина | Длина резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
6,0Ø dk= 11,6mm |
20 | 17,0 | 30 | 500 | ||
25 | 22,0 | 30 | 500 | |||
30 | 27,0 | 30 | 500 | |||
35 | 32,0 | 30 | 500 | |||
40 | 37,0 | 30 | 500 | |||
45 | 41,0 | 30 | 200 | |||
50 | 46,0 | 30 | 200 | |||
60 | 56,0 | 30 | 200 | |||
70 | 61,0 | 30 | 200 | |||
80 | 61,0 | 30 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
40 | 37,0 | 30 | 200 | |||
50 | 46,0 | 30 | 100 |