T-STAR plus, неполная резьба, оцинкованный, желтая пассивация |
|||
Описание: Потайная головка, шлиц SPAX T-STAR plusс головкой SPAX MULTI и наконечником SPAX 4CUT, закаленный, с покрытием снижающим трение Область применения:
Особенности:
|
|
||
Технические характеристики:
|
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,0* Ø dk= 6,0 mm |
30 | 18,0 | 10 | 1000 | ||
35 | 23,0 | 10 | 1000 | |||
40 | 23,0 | 10 | 1000 | |||
Упаковка мини | ||||||
30 | 18,0 | 10 | 200 | |||
35 | 23,0 | 10 | 200 | |||
40 | 23,0 | 10 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,5Ø dk= 7,0 mm |
30 | 18,0 | 15 | 1000 | ||
35 | 23,0 | 15 | 1000 | |||
40 | 23,0 | 15 | 1000 | |||
45 | 30,0 | 15 | 1000 | |||
50 | 32,0 | 15 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
30 | 18,0 | 15 | 200 | |||
35 | 23,0 | 15 | 200 | |||
40 | 23,0 | 15 | 200 | |||
45 | 30,0 | 15 | 200 | |||
50 | 32,0 | 15 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,0 Ø dk = 8,0 mm
|
30 | 18,0 | 20 | 1000 | ||
35 | 23,0 | 20 | 1000 | |||
40 | 23,0 | 20 | 1000 | |||
45 | 30,0 | 20 | 500 | |||
50 | 32,0 | 20 | 500 | |||
60 | 35,0 | 20 | 500 | |||
70 | 37,0 | 20 | 500 | |||
80 | 37,0 | 20 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
30 | 18,0 | 20 | 200 | |||
35 | 23,0 | 20 | 200 | |||
40 | 23,0 | 20 | 200 | |||
45 | 30,0 | 20 | 200 | |||
50 | 32,0 | 20 | 200 | |||
60 | 35,0 | 20 | 100 | |||
70 | 37,0 | 20 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,5Ø dk= 8,8 mm |
30 | 17,0 | 20 | 1000 | ||
35 | 25,0 | 20 | 500 | |||
40 | 25,0 | 20 | 500 | |||
45 | 30,0 | 20 | 500 | |||
50 | 32,0 | 20 | 500 | |||
60 | 37,0 | 20 | 500 | |||
70 | 42,0 | 20 | 500 | |||
80 | 47,0 | 20 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
30 | 17,0 | 20 | 200 | |||
35 | 25,0 | 20 | 200 | |||
40 | 25,0 | 20 | 200 | |||
45 | 30,0 | 20 | 200 | |||
50 | 32,0 | 20 | 200 | |||
60 | 37,0 | 20 | 100 | |||
70 | 42,0 | 20 | 100 | |||
80 | 47,0 | 20 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
5,0Ø dk= 9,7 mm |
30 | 17,0 | 20 | 500 | ||
35 | 25,0 | 20 | 500 | |||
40 | 27,0 | 20 | 500 | |||
45 | 30,0 | 20 | 500 | |||
50 | 32,0 | 20 | 500 | |||
55 | 37,0 | 20 | 500 | |||
60 | 37,0 | 20 | 500 | |||
70 | 41,0 | 20 | 200 | |||
80 | 46,0 | 20 | 200 | |||
90 | 61,0 | 20 | 200 | |||
100 | 61,0 | 20 | 200 | |||
120 | 69,0 | 20 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
30 | 17,0 | 20 | 200 | |||
35 | 25,0 | 20 | 200 | |||
40 | 27,0 | 20 | 200 | |||
45 | 30,0 | 20 | 200 | |||
50 | 32,0 | 20 | 200 | |||
60 | 37,0 | 20 | 100 | |||
70 | 41,0 | 20 | 100 | |||
80 | 46,0 | 20 | 100 | |||
90 | 61,0 | 20 | 100 | |||
100 | 61,0 | 20 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
6,0Ø dk= 11,6 mm |
40 | 24,0 | 30 | 500 | ||
50 | 32,0 | 30 | 200 | |||
60 | 37,0 | 30 | 200 | |||
70 | 41,0 | 30 | 200 | |||
80 | 46,0 | 30 | 200 | |||
90 | 61,0 | 30 | 200 | |||
100 | 61,0 | 30 | 100 | |||
110 | 68,0 | 30 | 100 | |||
120 | 68,0 | 30 | 100 | |||
130 | 68,0 | 30 | 100 | |||
140 | 68,0 | 30 | 100 | |||
150 | 68,0 | 30 | 100 | |||
160 | 65,0 | 30 | 100 | |||
180 | 65,0 | 30 | 100 | |||
200 | 65,0 | 30 | 100 | |||
220 | 65,0 | 30 | 100 | |||
240 | 65,0 | 30 | 100 | |||
260 | 65,0 | 30 | 100 | |||
280 | 65,0 | 30 | 100 | |||
300 | 65,0 | 30 | 100 | |||
Упаковка мини | ||||||
50 | 32,0 | 30 | 100 | |||
60 | 37,0 | 30 | 100 | |||
70 | 41,0 | 30 | 100 | |||
80 | 46,0 | 30 | 100 | |||
90 | 61,0 | 30 | 100 |