SPAX хранящийся, T-STAR plus |
|||
Описание: Потайная головка, шлиц SPAX T-STAR plus Область применения:
Особенности:
|
|
||
Технические характеристики:
|
Pезьба | Стандартная упаковка | ||||||
Длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в ленте | Штук в коробке | |||
3,5 |
25 | 17,0 | 15 | 200 | 1200 | ||
30 | 17,0 | 15 | 200 | 1200 | |||
35 | 22,0 | 15 | 200 | 1200 | |||
40 | 22,0 | 15 | 200 | 800 | |||
45 | 30,0 | 15 | 200 | 800 | |||
50 | 32,0 | 15 | 200 | 800 |
Pезьба | Стандартная упаковка | ||||||
Длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в ленте | Штук в коробке | |||
4,0 |
25 | 21,0 | 20 | 200 | 1200 | ||
30 | 17,0 | 20 | 200 | 1200 | |||
35 | 22,0 | 20 | 200 | 1200 | |||
40 | 22,0 | 20 | 200 | 800 | |||
45 | 30,0 | 20 | 200 | 800 | |||
50 | 32,0 | 20 | 200 | 800 | |||
60 | 43,0 | 20 | 200 | 800 |
Pезьба | Стандартная упаковка | ||||||
Длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в ленте | Штук в коробке | |||
4,5 |
45 | 30,0 | 20 | 200 | 800 | ||
50 | 32,0 | 20 | 125 | 500 | |||
55 | 36,0 | 20 | 125 | 500 |
Pезьба | Стандартная упаковка | ||||||
Длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в ленте | Штук в коробке | |||
5,0 |
60 | 41,0 | 20 | 125 | 500 | ||
65 | 46,0 | 20 | 125 | 500 | |||
70 | 52,0 | 20 | 125 | 500 | |||
80 | 61,0 | 20 | 125 | 500 |