SPAX хранящийся, шлиц Pz |
|||
Описание: Потайная головка, шлиц Pz с наконечником SPAX 4CUT, закаленный, с покрытием снижающим трение, в ленте Область применения:
Особенности:
|
|
||
Технические характеристики:
|
Pезьба | Стандартная упаковка | ||||||
Длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в ленте | Штук в коробке | |||
3,5 |
25 | 20,0 | 2 | 200 | 1200 | ||
30 | 25,0 | 2 | 200 | 1200 | |||
35 | 30,0 | 2 | 200 | 1200 | |||
40 | 35,0 | 2 | 200 | 800 | |||
45 | 40,0 | 2 | 200 | 800 | |||
50 | 40,0 | 2 | 200 | 800 |
Pезьба | Стандартная упаковка | ||||||
Длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в ленте | Штук в коробке | |||
4,0 |
25 | 20,0 | 2 | 200 | 1200 | ||
30 | 25,0 | 2 | 200 | 1200 | |||
35 | 30,0 | 2 | 200 | 1200 | |||
40 | 35,0 | 2 | 200 | 800 | |||
45 | 40,0 | 2 | 200 | 800 | |||
50 | 45,0 | 2 | 200 | 800 | |||
60 | 50,0 | 2 | 200 | 800 |
Pезьба | Стандартная упаковка | ||||||
Длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в ленте | Штук в коробке | |||
4,5 |
50 | 44,0 | 2 | 125 | 500 | ||
55 | 49,0 | 2 | 125 | 500 |
Pезьба | Стандартная упаковка | ||||||
Длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в ленте | Штук в коробке | |||
5,0 |
60 | 54,0 | 2 | 125 | 500 | ||
65 | 59,0 | 2 | 125 | 500 | |||
70 | 60,0 | 2 | 125 | 500 | |||
80 | 60,0 | 2 | 125 | 500 |