Шлиц Pz, полная резьба, оцинкованный, желтая пассивация |
|||
Описание: Потайная головка, шлиц Pzс головкой SPAX MULTI и наконечником SPAX 4CUT, закаленный, с покрытием снижающим трение Область применения:
Особенности:
|
|
||
Технические характеристики:
|
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
2,0Ø dk= 4,3 mm |
10 | 8,0 | 1 | 1000 | ||
12 | 11,0 | 1 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 1 | 1000 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
2,5Ø dk= 5,1 mm |
10 | 8,0 | 1 | 1000 | ||
12 | 10,0 | 1 | 1000 | |||
15 | 12,0 | 1 | 1000 | |||
16 | 14,0 | 1 | 1000 | |||
20 | 17,0 | 1 | 1000 | |||
25 | 22,0 | 1 | 1000 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,0Ø dk= 6,0 mm |
10 | 7,0 | 1 | 1000 | ||
12 | 10,0 | 1 | 1000 | |||
13 | 10,0 | 1 | 1000 | |||
15 | 12,0 | 1 | 1000 | |||
16 | 14,0 | 1 | 1000 | |||
17 | 14,0 | 1 | 1000 | |||
20 | 17,0 | 1 | 1000 | |||
25 | 21,0 | 1 | 1000 | |||
30 | 26,0 | 1 | 1000 | |||
35 | 31,0 | 1 | 1000 | |||
40 | 36,0 | 1 | 1000 | |||
45 | 36,0 | 1 | 1000 | |||
Упаковка мини | ||||||
12 | 10,0 | 1 | 200 | |||
16 | 14,0 | 1 | 200 | |||
20 | 17,0 | 1 | 200 | |||
25 | 21,0 | 1 | 200 | |||
30 | 26,0 | 1 | 200 | |||
35 | 31,0 | 1 | 200 | |||
40 | 36,0 | 1 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,5 Ø dk = 7,0 mm
|
12 | 9,0 | 2 | 1000 | ||
13 | 9,0 | 2 | 1000 | |||
15 | 11,0 | 2 | 1000 | |||
16 | 13,0 | 2 | 1000 | |||
17 | 13,0 | 2 | 1000 | |||
20 | 16,0 | 2 | 1000 | |||
25 | 21,0 | 2 | 1000 | |||
30 | 25,0 | 2 | 1000 | |||
35 | 30,0 | 2 | 1000 | |||
40 | 35,0 | 2 | 1000 | |||
45 | 40,0 | 2 | 1000 | |||
50 | 40,0 | 2 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
12 | 9,0 | 2 | 200 | |||
16 | 13,0 | 2 | 200 | |||
20 | 16,0 | 2 | 200 | |||
25 | 21,0 | 2 | 200 | |||
30 | 25,0 | 2 | 200 | |||
35 | 30,0 | 2 | 200 | |||
40 | 35,0 | 2 | 200 | |||
45 | 40,0 | 2 | 200 | |||
50 | 40,0 | 2 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,0Ø dk= 8,0 mm |
12 | 9,0 | 2 | 1000 | ||
15 | 11,0 | 2 | 1000 | |||
16 | 13,0 | 2 | 1000 | |||
17 | 13,0 | 2 | 1000 | |||
20 | 16,0 | 2 | 1000 | |||
25 | 21,0 | 2 | 1000 | |||
30 | 25,0 | 2 | 1000 | |||
35 | 30,0 | 2 | 1000 | |||
40 | 35,0 | 2 | 1000 | |||
45 | 40,0 | 2 | 500 | |||
50 | 45,0 | 2 | 500 | |||
55 | 50,0 | 2 | 500 | |||
60 | 50,0 | 2 | 500 | |||
70 | 50,0 | 2 | 500 | |||
80 | 50,0 | 2 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
16 | 13,0 | 2 | 200 | |||
20 | 16,0 | 2 | 200 | |||
25 | 21,0 | 2 | 200 | |||
30 | 25,0 | 2 | 200 | |||
35 | 30,0 | 2 | 200 | |||
40 | 35,0 | 2 | 200 | |||
45 | 40,0 | 2 | 200 | |||
50 | 45,0 | 2 | 200 | |||
60 | 50,0 | 2 | 100 | |||
70 | 50,0 | 2 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,5Ø dk= 8,8 mm |
16 | 13,0 | 2 | 1000 | ||
20 | 15,0 | 2 | 1000 | |||
25 | 20,0 | 2 | 1000 | |||
30 | 25,0 | 2 | 1000 | |||
35 | 30,0 | 2 | 500 | |||
40 | 34,0 | 2 | 500 | |||
45 | 39,0 | 2 | 500 | |||
50 | 44,0 | 2 | 500 | |||
55 | 49,0 | 2 | 500 | |||
60 | 54,0 | 2 | 500 | |||
70 | 59,0 | 2 | 500 | |||
80 | 59,0 | 2 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
16 | 13,0 | 2 | 200 | |||
20 | 15,0 | 2 | 200 | |||
25 | 20,0 | 2 | 200 | |||
30 | 25,0 | 2 | 200 | |||
35 | 30,0 | 2 | 200 | |||
40 | 34,0 | 2 | 200 | |||
45 | 39,0 | 2 | 200 | |||
50 | 44,0 | 2 | 200 | |||
60 | 54,0 | 2 | 100 | |||
70 | 59,0 | 2 | 100 | |||
80 | 59,0 | 2 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
5,0Ø dk= 9,7 mm |
16 | 12,0 | 2 | 1000 | ||
20 | 15,0 | 2 | 1000 | |||
25 | 20,0 | 2 | 1000 | |||
30 | 25,0 | 2 | 500 | |||
35 | 30,0 | 2 | 500 | |||
40 | 35,0 | 2 | 500 | |||
45 | 39,0 | 2 | 500 | |||
50 | 44,0 | 2 | 500 | |||
55 | 49,0 | 2 | 500 | |||
60 | 54,0 | 2 | 500 | |||
70 | 61,0 | 2 | 200 | |||
80 | 61,0 | 2 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
20 | 15,0 | 2 | 200 | |||
25 | 20,0 | 2 | 200 | |||
30 | 25,0 | 2 | 200 | |||
35 | 30,0 | 2 | 200 | |||
40 | 35,0 | 2 | 200 | |||
45 | 39,0 | 2 | 200 | |||
50 | 44,0 | 2 | 200 | |||
55 | 49,0 | 2 | 100 | |||
60 | 54,0 | 2 | 100 | |||
70 | 61,0 | 2 | 100 | |||
80 | 61,0 | 2 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
6,0Ø dk= 11,6 mm |
30 | 24,0 | 3 | 500 | ||
35 | 29,0 | 3 | 500 | |||
40 | 34,0 | 3 | 500 | |||
45 | 38,0 | 3 | 500 | |||
50 | 43,0 | 3 | 200 | |||
55 | 48,0 | 3 | 200 | |||
60 | 53,0 | 3 | 200 | |||
70 | 61,0 | 3 | 200 | |||
80 | 61,0 | 3 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
40 | 34,0 | 3 | 200 | |||
45 | 38,0 | 3 | 200 | |||
50 | 43,0 | 3 | 100 | |||
60 | 53,0 | 3 | 100 | |||
70 | 61,0 | 3 | 100 | |||
80 | 61,0 | 3 | 100 |