Шлиц Pz, оцинкованный, серебряный |
|||
Описание: Полусферическая головка, шлиц Pzс наконечником SPAX 4CUT, закаленный, с покрытием снижающим трение Область применения:
Особенности:
|
|
||
Технические характеристики:
|
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,0Ø dk= 6,0 mm |
10 | 8,0 | 1 | 1000 | ||
12 | 11,0 | 1 | 1000 | |||
13 | 11,0 | 1 | 1000 | |||
15 | 13,0 | 1 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 1 | 1000 | |||
17 | 15,0 | 1 | 1000 | |||
20 | 18,0 | 1 | 1000 | |||
25 | 23,0 | 1 | 1000 | |||
30 | 28,0 | 1 | 1000 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,5 Ø dk = 7,0 mm
|
12 | 11,0 | 2 | 1000 | ||
13 | 11,0 | 2 | 1000 | |||
15 | 13,0 | 2 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 2 | 1000 | |||
17 | 15,0 | 2 | 1000 | |||
20 | 18,0 | 2 | 1000 | |||
25 | 23,0 | 2 | 1000 | |||
30 | 27,0 | 2 | 1000 | |||
35 | 32,0 | 2 | 1000 | |||
40 | 37,0 | 2 | 1000 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,0Ø dk= 8,0 mm |
12 | 11,0 | 2 | 1000 | ||
13 | 11,0 | 2 | 1000 | |||
15 | 13,0 | 2 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 2 | 1000 | |||
17 | 15,0 | 2 | 1000 | |||
20 | 18,0 | 2 | 1000 | |||
25 | 23,0 | 2 | 1000 | |||
30 | 27,0 | 2 | 1000 | |||
35 | 32,0 | 2 | 1000 | |||
40 | 37,0 | 2 | 500 | |||
45 | 42,0 | 2 | 500 | |||
50 | 47,0 | 2 | 500 | |||
60 | 50,0 | 2 | 500 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,5Ø dk= 9,0 mm |
12 | 11,0 | 2 | 1000 | ||
15 | 13,0 | 2 | 1000 | |||
16 | 15,0 | 2 | 1000 | |||
17 | 15,0 | 2 | 1000 | |||
20 | 17,0 | 2 | 1000 | |||
25 | 22,0 | 2 | 1000 | |||
30 | 27,0 | 2 | 500 | |||
35 | 32,0 | 2 | 500 | |||
40 | 37,0 | 2 | 500 | |||
45 | 42,0 | 2 | 500 | |||
50 | 47,0 | 2 | 500 | |||
60 | 57,0 | 2 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
5,0Ø dk= 9,9 mm |
15 | 12,0 | 2 | 1000 | ||
16 | 14,0 | 2 | 1000 | |||
17 | 14,0 | 2 | 1000 | |||
20 | 17,0 | 2 | 1000 | |||
25 | 22,0 | 2 | 500 | |||
30 | 27,0 | 2 | 500 | |||
35 | 32,0 | 2 | 500 | |||
40 | 37,0 | 2 | 500 | |||
45 | 41,0 | 2 | 200 | |||
50 | 46,0 | 2 | 200 | |||
60 | 56,0 | 2 | 200 | |||
70 | 61,0 | 2 | 200 | |||
80 | 61,0 | 2 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Длина полной резьбы | Шлиц | Штук в коробке | |||
6,0Ø dk= 11,6 mm |
20 | 17,0 | 3 | 500 | ||
25 | 22,0 | 3 | 500 | |||
30 | 27,0 | 3 | 500 | |||
35 | 32,0 | 3 | 500 | |||
40 | 37,0 | 3 | 500 | |||
45 | 41,0 | 3 | 200 | |||
50 | 46,0 | 3 | 200 | |||
60 | 56,0 | 3 | 200 | |||
70 | 61,0 | 3 | 200 | |||
80 | 61,0 | 3 | 200 |