Шлиц Pz, неполная резьба, оцинкованный, серебряный |
|||
Описание: Потайная головка, шлиц Pzс головкой SPAX MULTI и наконечником SPAX 4CUT, закаленный, с покрытием снижающим трение Область применения:
Особенности:
|
|
||
Технические характеристики:
|
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
3,5Ø dk = 7,0 mm
|
30 | 18,0 | 2 | 1000 | ||
35 | 23,0 | 2 | 1000 | |||
40 | 23,0 | 2 | 1000 | |||
45 | 30,0 | 2 | 1000 | |||
50 | 32,0 | 2 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
30 | 18,0 | 2 | 200 | |||
35 | 23,0 | 2 | 200 | |||
40 | 23,0 | 2 | 200 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,0Ø dk= 8,0 mm |
30 | 18,0 | 2 | 1000 | ||
35 | 23,0 | 2 | 1000 | |||
40 | 23,0 | 2 | 1000 | |||
45 | 30,0 | 2 | 500 | |||
50 | 32,0 | 2 | 500 | |||
55 | 32,0 | 2 | 500 | |||
60 | 35,0 | 2 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
30 | 18,0 | 2 | 200 | |||
35 | 23,0 | 2 | 200 | |||
40 | 23,0 | 2 | 200 | |||
45 | 30,0 | 2 | 200 | |||
50 | 32,0 | 2 | 200 | |||
60 | 35,0 | 2 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
4,5Ø dk= 8,8 mm |
30 | 17,0 | 2 | 1000 | ||
35 | 25,0 | 2 | 500 | |||
40 | 25,0 | 2 | 500 | |||
45 | 30,0 | 2 | 500 | |||
50 | 32,0 | 2 | 500 | |||
55 | 37,0 | 2 | 500 | |||
60 | 37,0 | 2 | 500 | |||
70 | 42,0 | 2 | 500 | |||
Упаковка мини | ||||||
30 | 17,0 | 2 | 200 | |||
35 | 25,0 | 2 | 200 | |||
40 | 25,0 | 2 | 200 | |||
45 | 30,0 | 2 | 200 | |||
50 | 32,0 | 2 | 200 | |||
60 | 37,0 | 2 | 100 | |||
70 | 42,0 | 2 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
5,0Ø dk= 9,7 mm |
40 | 27,0 | 2 | 500 | ||
45 | 30,0 | 2 | 500 | |||
50 | 32,0 | 2 | 500 | |||
55 | 37,0 | 2 | 500 | |||
60 | 37,0 | 2 | 500 | |||
65 | 41,0 | 2 | 200 | |||
70 | 41,0 | 2 | 200 | |||
80 | 46,0 | 2 | 200 | |||
90 | 61,0 | 2 | 200 | |||
100 | 61,0 | 2 | 200 | |||
110 | 69,0 | 2 | 200 | |||
120 | 69,0 | 2 | 200 | |||
Упаковка мини | ||||||
40 | 27,0 | 2 | 200 | |||
45 | 30,0 | 2 | 200 | |||
50 | 32,0 | 2 | 200 | |||
60 | 37,0 | 2 | 100 | |||
70 | 41,0 | 2 | 100 | |||
80 | 46,0 | 2 | 100 | |||
90 | 61,0 | 2 | 100 | |||
100 | 61,0 | 2 | 100 |
Pезьба | Стандартная упаковка | |||||
Общая длина | Неполная резьба | Шлиц | Штук в коробке | |||
6,0Ødk=11,6 mm |
50 | 32,0 | 3 | 200 | ||
60 | 37,0 | 3 | 200 | |||
70 | 41,0 | 3 | 200 | |||
80 | 46,0 | 3 | 200 | |||
90 | 61,0 | 3 | 200 | |||
100 | 61,0 | 3 | 100 | |||
110 | 68,0 | 3 | 100 | |||
120 | 68,0 | 3 | 100 | |||
130 | 68,0 | 3 | 100 | |||
140 | 68,0 | 3 | 100 | |||
150 | 68,0 | 3 | 100 | |||
160 | 65,0 | 3 | 100 | |||
180 | 65,0 | 3 | 100 | |||
200 | 65,0 | 3 | 100 | |||
220 | 65,0 | 3 | 100 | |||
240 | 65,0 | 3 | 100 | |||
Упаковка мини | ||||||
50 | 32,0 | 3 | 100 | |||
60 | 37,0 | 3 | 100 | |||
70 | 41,0 | 3 | 100 | |||
80 | 46,0 | 3 | 100 | |||
90 | 61,0 | 3 | 100 |