(495) 248-01-19
  E-mail: info@krep-c.ru
    krep-c

    650546175

Оформить БЕСПЛАТНУЮ доставку по Всей России!

ПОДПИСАТЬСЯ!
на выгодные
распродажи и акции!

Круг отрезной для стали Тип 41 — 80м/с

Круг отрезной для стали Тип 41 — 80м/с

Область применения:

Для высокопроизводительной резки деталей и
конструкций из различных марок сталей.

Круг отрезной для стали Тип 41 — 80м

Круг отрезной для стали Тип 41 — 80м-чертеж

Техническая информация:

D

(наружный)

T

(высота)

H

(отверстие)

Характеристика

Скорость
вращения

(об/мин)

Вес

(кг)

Штук в коробке
300 3.0 32 A 24 S BF 5100 0.490 25
300 3.2 32 A 24 S BF 5100 0.518 25
300 3.5 32 A 24 S BF 5100 0.564 25
300 4.0 32 A 24 S BF 5100 0.645 20
350 3.0 32 A 24 S BF 4400 0.663 25
350 3.2 32 A 24 S BF 4400 0.704 25
350 3.5 32 A 24 S BF 4400 0.773 20
350 4.0 32 A 24 S BF 4400 0.880 20
355 3.0 32 A 24 S BF 4400 0.652 25
355 3.5 32 A 24 S BF 4400 0.795 20
355 4.0 32 A 24 S BF 4400 0.908 20
400 3.0 32 A 24 S BF 3850 0.864 20
400 3.2 32 A 24 S BF 3850 0.921 20
400 3.5 32 A 24 S BF 3850 1.020 15
400 3.8 32 A 24 S BF 3850 1.085 15
400 4.0 32; 40 A 24 S BF 3850 1.163 15
500 4.0 32 A 24 S BF 3100 1.800 10
500 4.5 32 A 24 S BF 3100 2.025 10
500 5.0 32; 40 A 24 S BF 3100 2.290 10
600 6.0 32 A 24 S BF 2550 3.850 5
710 8.0 60 A 24 S BF 2150 3.775 5
900 8.0 100 A 24 S BF 1700 11.441 5
900 9.0 100 A 24 S BF 1700 13.750 5
900 12.0 100 A 24 S BF 1700 17.162 5
1200 12.0 100 A 24 S BF 1270 32.050 5
100 м/с
610 7.0 76.2 A 24 S BF 3200 4.700 5