(495) 248-01-19
  E-mail: info@krep-c.ru
    krep-c

    650546175

Оформить БЕСПЛАТНУЮ доставку по Всей России!

ПОДПИСАТЬСЯ!
на выгодные
распродажи и акции!

Библиотека стандартов


 

Марки стали (таблица стандартов соответствия)
 
Россия
ГОСТ
Китай
GB
Германия
DIN
Япония
JIS
Франция
NF
США
ASTM
Англия
BS

08КП

08F C10 S09CK - 1016 040A04
8 8 C10 S9CK - 1008 045M10
1010 10F - - XC10 040A10 -
10 10 C10.CKIO S10C XC10 10,101,012 045M10
15 15 C15.CKI15 S15C XC12 1015 095M15
20 20 C22.CK22 S20C XC18 1020 050A20
25 - CK25 S25C - 1025 -
30 30 - S30C XC32 1030 060A30
35 35 C35.CK35 S35C XC38TS 1035 060A35
40 40 - S40C XC38H1 1040 080A40
45 45 C45.CK45 S45C XC45 1045 080M46
50 50 CK53 S50C XC48TS 1050 060A52
55 55 - S55C XC55 1055 070M55
60 60 C60.CK60 S58C XC55 1060 080A62
15Г 15Mn 14Mn4 SB46 XC12 10.161.115 080A17
20Г 20Mn - - XC18 10.211.022 080A20
30Г 30Mn - S30C XC32 10.301.033 080A32
40Г 40Mn 40Mn4 S40C 40M5 10.361.040 080A40
45Г 45Mn - S45C - 10.431.045 080A47
50Г 50Mn - S53C XC48 10.501.052 030A52
- - - - - - 080M50
20Г2 20Mn2 20Mn5 Smn420 32M5 13.201.321 150M19
30Г2 30Mn2 30Mn5 SMn433H 35M5 1330 150M28
35Г2 35Mn2 36Mn5 SMn438H 40M5 1335 150M36
40Г2 40Mn2 - SMn443 - 1340 -
45Г2 45Mn2 46Mn7 Smn443 -55M5 1345 -
50Г2 50Mn2 - - - - -
- 20MnV 20MnV6 - - - -
35СГ 35SiMn 37MnSi5 - - - En46
35СГ 42SiMn 46MnSi4 - - - En46
- 40B - - - TSL4835 -
- 45B - - - 50846H -
- 40MnB - - - 50840 -
- 45MnB - - 12C3 50844 -
15Х 15Cr 15Cr3 SCr415H 18C3 5115 523M15
20Х 20Cr 20Cr4 SCr420H - 5120 527A19
30Х 30Cr 28Cr4 SCr430 32C4 5130 530A30
35Х 35Cr 34Cr4 SCr430H 42C4 5132 530A36
40Х 40Cr 41Cr4 SCr440 45C4 5140 520M40
45Х 45Cr - SCr445 - 51.455.147 534A99
38ХС 38CrSi - - 12CD4 - -
12ХМ 12CrMo 13CrMo44 - 12CD4 - 620CB
15ХМ 15CrMo 16CrMo44 STC42 - A-387CrB 1653
- - - STT42 - - -
- 20CrMo - STB42 18CD4 - -
20ХМ - 20CrMo44 SCT42 - 41.194.118 CDA12
- 25CrMo - STT42 - - CDS110
- 30CrMo - STB42 25CD4 - -
- 42CrMo 25CrMo4 - 30CD4 4125 En20A
30ХМ - - SCM420 - 4130 -
- - 42CrM04 - 42CD4 4140 1717COS110
- 35CrMo - - - - 708A42
35ХМ 12CrMoV 34CrMO4 SCM3 35CD4 4135 708M40
12ХМФ 12Cr1MoV - - - - 708A37
12Х1МФ 2Cr2MolVA 13CrMOV42 - - - -
25Х2М1ФА 20crv - - - - -
20ХФ 40crv 22CrV4 - - 6120 -
40ХФА 50crv 42CrV6 - - 6140 -
50ХФА 15CrMn 50CrV4 SUP10 50CV4 6150 -
15ХГ/18ХГ 20CrMn - - - - 735A30
20ХГСА 30CrMnSiA - SUP9 - 5132 -
30ХГСА 40CrNi - - - - 527A60
40ХН 20CrNi3A 40NiCr6 SNC236 - 3140H -
20ХНЗА 30CrNi3A 20NiCrl4 - 20NC11 3316 640M40
30ХНЗА - 28NiCrlO SNC631H - 3325 -
- 20MnMoB - SNC631 - 3330 653M31
- 38CrMoAIA - - - 80820 -
38ХМIОА 40CrNiMoA 41CrAIMOO7 SACM645 40CAD.12 - -
40ХНМА - 40NiCrMO22 SNCM439 - 4340 905M39
- - - - - - 871M40
- - - - - - -
60 60 C60 S58C XC55 1060 080A62
85 85 - SUP3 - C1085 080A86
- - - - - 1084 -
65Г 60Mn - - - 1566 -
55С2Г 55Si2Mn 55Si7 SUP6 55S6 9255 250A53
60С2ГА 60Si2MnA 65Si7 SUP7 61S7 9260 250A61
- - - - - 9260H -
50ХФА 50CrVA 50CrV4 SUPIO 50CV4 6150 735A50
- - - - - - -
50ХФА Gcr9 105Сr4 SUJ1 100C5 E51100 -
- - - - - 51100 -
ШХ9 GCrOSiMn - SUJ3 - - -
- GCrl5 ЮОСгб SUJ2 100C6 E52100 534A99
- - - - - 52100 -
ШХ15 GCrl5SiMn ЮОСгМпб - - - -
- - - - - - -
ШХ15СГ Y12 - SUMI2 - C1109 -
- Y15 10S20 SUM22 - B1113 220M07
А12 Y20 22S20 SUM32 20F2 C1120 -
- Y30 35S20 SUM42 - C1130 -
А20 Y40Mn 40S20 - 45MF2 C1144 225M36
А30 - - - - - -
А40F - - - - - -

Вернуться в список стандартов

Крутящие моменты затяжки болтов
 
Резьба/ шаг мм Класс прочности болтов
4,6 5,8 8,8 10,9 12,9
M5/0.8 2,1 3,5 5,5 7,8 9,3
M6/1.0 3,6 5,9 9,4 13,4 16,3
M8/1.25 8,5 14,4 23,0 31,7 38,4
M10/1.5 16,3 27,8 45,1 62,4 75,8
M12/1.75 28,8 49,0 77,8 109,4 130,6
M14/2.0 46,1 76,8 122,9 173,8 208,3
M16/2.0 71,0 118,1 189,1 265,9 319,7
M18/2.5 98,9 165,1 264,0 370,6 444,5
M20/2.5 138,3 230,4 369,6 519,4 623,0
M22/2.5 186,2 311,0 497,3 698,9 839,0
M24/3.0 239,0 399,4 638,4 897,6 1075,2
M27/3.0 345,6 576,0 922,6 1296,0 1555,2
M30/3.5 472,3 786,2 1257,6 1766,4 2121,6
M33/3.5 636,5 1056,0 1699,2 2380,8 2860,8
M36/4.0 820,8 1363,2 2188,8 3081,6 3696,0
M39/4.0 1056,0 1756,8 - 3955,2 4742,4

Вернуться в список стандартов

Таблица размеров под ключ для болтов и гаек
 
Резьба DIN931, DIN933, DIN934 DIN912
M4 7 3
M5 8 4
M6 10 5
M7 11 -
M8 13 6
M10 17 (ISO 16) 8
M12 19 (ISO 18) 10
M14 22 (ISO 21) 12
M16 24 14
M18 27 14
M20 30 17
M22 32 (IS0 34) 17
M24 36 19
M27 41 19
M30 46 22
M33 50 -
M36 55 27
M39 60 -

Вернуться в список стандартов

Разрушающие нагрузки для болтов
 
Резьба
Рабочая площадь
поперечного сечения мм2
Класс прочности
3,6 4,6 4,8 5,6 5,8 6,8 8,8  9,8   10,9 12,9
Минимальная разрушающая нагрузка, kH
M5 14,2 4,69  5,68 5,96  7,10  7,38  8,52  11,35   12,8  14,8  17,3 
M6 20,1 6,63 8,04 8,44 10,0 10,4 12,1 16,1 18,1 20,9 24,5
M7 28,9 9,54 11,6 12,1 14,4 15,0 17,3 23,1 26,0 30,1 35,3
M8 36,6 12,1 14,6 15,4 18,3 19,0 22,0 29,2 32,9 38,1 44,6
M10 58,0 19,1 23,2 24,4 29,0 30,2 34,8 46,4 52,2 60,3 70,8
M12 84,3 27,8 33,7 35,4 42,2 43,8 50,6 67,4 75,9 87,7 103
M14 115 38 46,0 48,3 57,5 59,8 69,0 92,0 104 120 140
M16 157 51,8 62,8 65,9 78,5 81,6 94,0 125 141 160 192
M18 192 63,4 76,8 80,6 96,0 99,8 115 159 - 200 234
M20 245 80,8 98,0 103 122 127 147 203 - 255 299
M22 303 100 121 127 152 158 182 252 - 315 370
M24 353 116 141 148 176 184 212 293 - 367 431
M27 459 152 184 193 230 239 275 381 - 477 560
M30 561 185 224 236 280 292 337 466 - 583 684
M33 694 229 278 292 347 361 416 576 - 722 847
M36 817 270 327 343 408 425 490 678 - 850 997
M39 976 322 390 410 488 508 586 810 - 1020 1200

Вернуться в список стандартов